- top
- コースデータ更新のお知らせ
コースデータ更新のお知らせ
日頃より「GOLFな日」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
以下のコースデータが更新されました。
お手持ちのゴルフ場が該当する方は、Myゴルフコース>該当コースを選択>ゴルフ場詳細情報からコースの再ダウンロードをお願いいたします。
■ゴルフ場一覧
都道府県名 | ゴルフ場名 |
---|---|
岩手 | 安比高原ゴルフクラブ |
岩手 | 南岩手カントリークラブ |
千葉 | 真名カントリークラブ 真名コース (旧名_真名カントリークラブ) |
千葉 | 真名カントリークラブ ゲーリー・プレイヤーコース |
長野 | 茶臼山ゴルフ倶楽部 茶臼山コース (旧名_茶臼山ゴルフ倶楽部) |
長野 | 茶臼山ゴルフ倶楽部 ブナの嶺コース (旧名_ブナの嶺ゴルフ倶楽部) |
大阪 | 泉南カンツリークラブ |
大阪 | 泉南パブリックコース (旧名_泉南カンツリークラブ_パブリックコース) |
愛媛 | 道後ゴルフ倶楽部 |
沖縄 | 守礼カントリークラブ |
- 2017年5月26日
- GOLFな日 コース更新情報 Android