| 地図 | 地図 | 昭文社「MAPPLE」デジタル地図データ |
|---|---|---|
| 表示モード | ノースアップ / ヘディングアップ | |
| 画面モード | ランドスケープ(横長) / ポートレート(縦長) | |
| 地図色 | 昼 / 夜 / 外 | |
| 文字サイズ | 普通 / でっか字 / もっとでっか字 | |
| 現在地表示 | 住所名称 / 道路名称 / 緯度・経度 | |
| GPS表示 | GPSスコープ、GPSレベル表示(3段階) | |
| 地図データバージョン | 昭文社 2010年秋版 | |
| 広域~詳細道路地図 | 国内全域 | |
| 地図スケール | 10m~200km/14段階 | |
| 市街詳細道路地図 |
全国47都道府県 1418エリア |
|
| ぬけみちマップ | 31都道府県 50~200mスケール道路点滅 | |
| 移動 | スクロール、ダブルタップ、現在地ボタン | |
| 拡大・縮小 | ピンチイン/アウト、ボタン[+][-] | |
| 表示モード切替 | コンパスをタップで切り替え | |
| 企業アイコン | ● | |
| 3Dランドマーク | ● | |
| ぬけみち表示 | ● | |
| 走行軌跡 | ● | |
| ルート探索 | 探索条件 | おすすめ/ 距離優先 / 高速回避 / 高速優先 |
| 車種 | 普通車 / 自動二輪 / 軽自動車/ 中型車 / 大型車 / 特大車 | |
| ぬけみち考慮探索 | ● | |
| ETC考慮探索 | ● | |
| 探索結果 | 到着予定時刻、距離、料金 | |
| 自動再探索(オートリルート) | ● | |
| ルート案内 | 音声ガイド | ● |
| 交差点拡大図 | ● | |
| 案内リスト | ● | |
| 都市高速入り口イラスト | ● | |
| JCTイラスト | ● | |
| SA/PAイラスト | ● | |
| ETCイラスト | ● | |
| 踏み切り注意案内音声 | ● | |
| 合流注意案内音声 | ● | |
| リルート案内音声 | ● | |
| 誘導時縮尺変更 | ● | |
| 自車位置表示 | 道路マッチング | |
| ルート | ルート編集 | 経由地追加、並べ替え、削除、探索 |
| ルート消去 | ● | |
| ルートデモ | 3段階スピード | |
| 検索 |
プリセット(内蔵)データ検索 データバージョン |
昭文社 2010年秋版 |
| 名称検索 | 約37万件(索引) | |
| ジャンル分類 | 約1400ジャンル | |
| ジャンル検索、周辺検索 | 約140万件 | |
|
ネットワークデータ検索 データバージョン |
昭文社 2010年秋版 | |
| 住所検索 | 約3600万件(丁目、番地、号まで) | |
| 電話番号検索 | 約740万件(事業所電話番号) | |
| まっぷるコード | 約7万件 | |
| 登録地点 | 種別 | 自宅 / 仕事 / プライベート / その他 |
| 登録地点編集 | 地点登録、削除 | |
| 操作 | 登録地点地図表示、ルート探索 | |
| 履歴 | 履歴編集 | 削除 |
| 操作 | 履歴地図表示、ルート探索 | |
| その他 | 操作タップ音 | ● |
| 操作制限 | 走行時操作制限 | ● |
| ガイドナビ | 対応機種 |
iPhone 4S / iOS5 |
| バージョン | 1.2.0 | |
| ファイルサイズ | 1.70 GB |



